Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15255 / 366 C   6925 / 366 I   6807 / 364 M
6491 / 365 N   5967 / 472 Con   5953 / 364 Ng
4802 / 362 T   4207 / 364 Nh   3549 / 362 U
3483 / 360 V   3080 / 361 Th   2697 / 360 A
2646 / 365 Y   2501 / 358 L   2076 / 360 H
1922 / 338 S   1777 / 346 Ch   1303 / 441 Cho
1181 / 89 Các   1000 / 326 Tr   966 / 323 B
871 / 363 Trong   780 / 360 P   776 / 325 G
743 / 287 Nguy   699 / 309 D   696 / 246 Kh
632 / 87 Mẹ   513 / 86   509 / 241 Gi
 
Count Word   Count Word   Count Word
502 / 230 R   468 / 247 K   431 / 87 Của
423 / 230 Thi   416 / 246 Qua   349 / 89 Yêu
327 / 186 O   313 / 165 Bi   312 / 203 Tim
312 / 186 Ph   279 / 149 Hi   267 / 176 An
263 / 79   252 / 180 Ban   247 / 155 Ni
246 / 135 Ang   241 / 165 Mong   235 / 73 Sự
230 / 167 Vui   225 / 81 Với   220 / 192 Nay
215 / 133 Ra   213 / 151 Khi   206 / 116 Tin
203 / 142 Xin   197 / 61 Thánh   195 / 169 Mirjana
183 / 22 Cac   181 / 78 Cầu   180 / 117 Mu
 
Count Word   Count Word   Count Word
178 / 136 Gian   177 / 50 Tình   170 / 76 Nguyện
167 / 72 Hãy   163 / 45 Me   161 / 51 Ngài
160 / 125 Sinh   156 / 61 Tới   156 / 78 Ơi
149 / 103 Nhi   145 / 38 Tử   145 / 83 Cha
142 / 54   141 / 101 Cu   141 / 68 Để
139 / 57 Một   138 / 70 Chúa   136 / 95 Linh
135 / 75 -   134 / 107 Ho   132 / 75 Gọi
131 / 102 Mang   130 / 75 Kêu   130 / 62 Lu
128 / 100 Qu   127 / 59 Những   125 / 102 Do
123 / 89 X   119 / 79 Lời   118 / 91 Vi
 
Count Word   Count Word   Count Word
111 / 54 Thương   111 / 65 Thiên   111 / 80 Hy
111 / 83 Ai   110 / 52 Au   108 / 84 Chi
105 / 74 Đã   100 / 78 Theo   98 / 89 Dấu
98 / 74 Su   95 / 56   95 / 46 Sống
94 / 40 Sẽ   91 / 85 Ơn   89 / 56 Nhỏ
89 / 73 Ki   86 / 84 Cám   85 / 43 Không
85 / 47 Tha   84 / 50   84 / 59
83 / 47 Cả   82 / 48 Thể   81 / 44 Người
80 / 43 Từ   77 / 45 Đó   77 / 47 Niềm
77 / 45 Mình   76 / 67 Lại   75 / 41 Được
 
Count Word   Count Word   Count Word
73 / 53 Tay   72 / 23 Cua   72 / 63 Sao
71 / 69    68 / 47 Ngh   67 / 41 Tất
66 / 64 Đáp   65 / 44 Bình   65 / 35 Hay
65 / 38 Trên   65 / 23 Va   65 / 44 Bởi
64 / 59 Cao   64 / 33   61 / 52 Chay
61 / 38 Thế   59 / 41 Nhân   59 / 39 Lành
58 / 42 Hồn   58 / 29 Biết   58 / 43 Ngay
57 / 50 Ti   57 / 39 Đang   56 / 39 Lòng
56 / 35 Làm   55 / 37 Tâm   54 / 33 Cuộc
53 / 37   53 / 49    53 / 48 To
 
Count Word   Count Word   Count Word
52 / 50 Di   52 / 37 Mẫu   51 / 40 Thanh
51 / 46 Quanh   51 / 46 Bao   51 / 46 Xa
49 / 30 Mọi   49 / 42 Tinh   49 / 46 Chung
49 / 34 Ta   49 / 36 Gia   49 / 21 Maria
48 / 15 Luôn   48 / 41 Quy   47 / 38 Nghe
47 / 29 Rằng   46 / 37 Này   46 / 16 Voi
45 / 38 Hoa   44 / 36 Trao   44 / 34 Nhau
44 / 34 Thời   43 / 31 Rồi   43 / 20 Chua
42 / 21 Đồ   42 / 21 Tông   41 / 33 Trái
41 / 26 Goi   41 / 30 Muốn   40 / 29 Đường
 
Count Word   Count Word   Count Word
39 / 17 Cau   39 / 24 Sáng   38 / 21 Trời
37 / 26 Nhan   37 / 27 Như   37 / 32 Quan
36 / 31 Dẫn   36 / 32 Tại   36 / 28 Đấng
35 / 28 Về   35 / 20 Keu   35 / 21 Đức
34 / 30 Thay   34 / 33 Lo   33 / 16 Chân
33 / 31 Em   33 / 28 Thu   33 / 16 Nguyen
32 / 24 Nơi   32 / 23 Mạnh   32 / 31 Hu
32 / 26 Vào   32 / 28 Tuy   31 / 28 Lai
31 / 8 Hien   31 / 26 Việc   30 / 23 Chứng
30 / 25 Nhận   30 / 25 Anh   30 / 14 Co
 
Count Word   Count Word   Count Word
30 / 20 Chúc   29 / 24 Thấy   29 / 20 Cách
29 / 23 Trở   28 / 22 Mở   28 / 26 Danh
28 / 25 Canh   28 / 16 Trai   28 / 21 Cảm
28 / 24 Hướng   28 / 25 Than   27 / 22 Mới
27 / 24 Thông   27 / 22 Loi   26 / 20 Hiện
26 / 20 Cũng   26 / 25 Hoan   26 / 23 Ân
25 / 21 Đừng   25 / 18 Nhất   25 / 18 Đến
25 / 21 Men   25 / 15 Se   25 / 20 Chỗ
25 / 23 Sủng   25 / 23 Khao   25 / 21 Ước
25 / 16 Tấm   24 / 20 On   24 / 12 Mot
 
Count Word   Count Word   Count Word
24 / 22 Hơn   24 / 16 La   24 / 18 Nhìn
24 / 24 Điệp   24 / 17 Đi   23 / 18 Giêsu
23 / 21 Giới   23 / 18 Nhưng   23 / 19 Sau
23 / 15 Yeu   23 / 23 Thị   23 / 21 Chính
22 / 17 Vọng   22 / 19 Ánh   22 / 19 Nói
22 / 17 Nho   22 / 20 Đây   21 / 18 Cam
21 / 16 De   21 / 16 Hoi   21 / 18 Tốt
20 / 16 Binh   20 / 20 Cải   20 / 19 Medjugorje
20 / 18 Chu   20 / 19 Da   20 / 20 Hoán
20 / 14 Xót   20 / 19 Nhiều   20 / 14 Tu
 
Count Word   Count Word   Count Word
19 / 15 Cùng   19 / 19 Satan   19 / 16 Nữa
19 / 17 Đầy   19 / 15 Ý   19 / 13 Nhung
19 / 15 Be   19 / 13 The   18 / 15 Bất
18 / 11 Thật   18 / 16 Điều   18 / 12 Chỉ
18 / 15 Li   18 / 16 Duy   18 / 18 Kinh
18 / 12 Nguoi   18 / 11 Moi   18 / 15 Lao
18 / 17 Xu   17 / 16 Dap   17 / 16 Tranh
17 / 13 Hòa   17 / 12 Chúng   17 / 15 Vinh
17 / 7 Hiểu   17 / 16 Lên   17 / 13 Nên
17 / 13 Động   16 / 13 Vua   16 / 13 Ngu
 
Count Word   Count Word   Count Word
16 / 14 Trung   16 / 13 Thành   16 / 15 Ma
16 / 14 Chiến   16 / 9 Den   16 / 16 Bu
16 / 15 Tối   16 / 10 Noi   16 / 15 Ao
16 / 11 Hành   15 / 12 Thực   15 / 11 Mẽ
15 / 14 Thì   15 / 14 Phúc   15 / 15 Phép
15 / 13 Cứu   15 / 2 Ivanka   15 / 11 Sức
15 / 14 Hôm   15 / 4 Nam   15 / 9 Day
15 / 13 Tìm   14 / 12 Lần   14 / 13 Trường
14 / 12 Giúp   14 / 13 Tương   14 / 10
14 / 11 Cach   14 / 11 Thác   14 / 13 Thần
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 12 Hom   14 / 13 Cậy   14 / 12 Tro

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Năm/2024

For God to live in your hearts, you must love.

`